Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 19 | 17 | 52.78% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 19 | 17 | 52.78% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 19 | 17 | 52.78% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 18 | 17 | 51.43% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 17 | 17 | 50.00% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 17 | 17 | 50.00% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 17 | 17 | 50.00% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 17 | 17 | 50.00% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 16 | 17 | 48.48% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 3 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 15 | 17 | 46.88% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 14 | 17 | 45.16% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 14 | 17 | 45.16% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 13 | 17 | 43.33% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 4 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 13 | 17 | 43.33% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 13 | 17 | 43.33% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 12 | 17 | 41.38% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 12 | 17 | 41.38% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | synced | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 12 | 17 | 41.38% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 5 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 11 | 17 | 39.29% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 6 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 8 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 8 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 8 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
| 8 hours ago | 2bwxHVMW...H8mzHuAP | health_check | running | connecting | android 12 | 0.2.9 (#1185) | 61 | 40 | 10 | 17 | 37.04% | ut1prunn...wsxkpkfv |
Showing 101 to 150 of 294